Компания Маглем - главная страница Компания Маглем - главная страница Модули и датчики LEM
О компании Маглем
О модулях LEM
Датчики тока и напряжения
Каталог LEM
Контактная информация

Серия LV 200-AW/2

LV_200_AW_2_Voltage

Модель Номинальное
значение
первичного сигнала
Диапазон
преобразования
Вторичный
сигнал
Напряжение
питания (В)
Точность (%) Тип монтажа
LV 200-AW/2 20 mA 0.04 A 100 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
LV 200-AW/2/SP1 20 mA 0.04 A 100 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
LV 200-AW/2/SP7 20 mA 0.04 A 100 mA 17-28 Bi 0.5 Panel
LV 200-AW/2/SP70 4200 V 6800 V 80 mA 24-24 Bi 1.5 Panel
LV 200-AW/2/SP75 4200 V 6800 V 80 mA 24-24 Bi 1.5 Panel
LV 200-AW/2/SP86 4200 V 5000 V 20 mA 24-24 Bi 2 Panel
LV 200-AW/2/SP91 3400 V 4200 V 80 mA 24-24 Bi 0.5 Panel


Яндекс.Метрика